Потребление процессорных ресурсов очень сильно варьируется в зависимости от используемого приложения, СУБД, индивидуальных пользователей и даже от времени дня.
Например, результаты теста TPC-A показывают, что восьмипроцессорный
SPARCserver 1000 способен обрабатывать запросы от 4000 пользователей, или от 500 пользователей на процессор. (Эти результаты были достигнуты на многопотоковом сервере Oracle Version 7, работающим в режиме клиент/сервер, причем в качестве фронтальной системы использовался монитор обработки транзакций Tuxedo/T.) Следует отметить, что этот результат был достигнут специалистами компании Sun и Oracle путем очень тщательной настройки ОС Solaris, СУБД Oracle и самого оценочного теста. Возможности этих специалистов по настройке системы, очевидно значительно превосходят возможности большинства пользователей. Более реалистическая верхняя граница числа пользователей на процессор возможно составляет порядка 100-200 пользователей на один процессор 50 МГц SuperSPARC, даже для легких транзакций типа TPC-A. Более крупные приложения естественно приводят к меньшему числу пользователей на процессор.
Работа прикладного пакета Oracle*Financials создает для системы значительно более тяжелую рабочую нагрузку, чем работа теста TPC-A. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, по сравнению с одной транзакцией, выполняемой тестом TPC-A, пакет Financials генерирует множество различных транзакций. Во-вторых, после того как данные найдены, сама основная СУБД должна выполнить нетривиальный объем прикладной обработки. В-третьих, пакет Financials не может работать с монитором обработки транзакций. Эксперименты компании Sun с этим пакетом показали, что процессор 50 МГц SuperSPARC может обрабатывать примерно 15 полностью активных пользователей в режиме разделения времени и 40-60 полностью активных пользователей в режиме клиент/сервер, даже с минимальным временем обдумывания.
Таблица 2.3. Примерное число поддерживаемых пользователей на ЦП
Тип приложения | Количество процессоров 50 Мгц SuperSPARC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP-монитор | клиент/ сервер | 200-300 | 350-500 | 550-850 | 800+ | 1000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легковесное | клиент/ сервер | 150-200 | 250-350 | 450-550 | 725+ | 800+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
многопотоковое | Разделение времени | 50-80 | 85-135 | 150-225 | 200-300 | 250-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тяжеловесное | Клиент/ сервер | 50-100 | 85-170 | 150-250 | 200-350 | 350-600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
многопотоковое | Разделение времени | 20-60 | 35-100 | 60-175 | 100-300 | 150-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тяжеловесное 2N | клиент/ сервер | 40-75 | 70-125 | 120-220 | 200-600 | 300-750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разделение времени | 15-40 | 25-70 | 45-120 | 75-200 | 110-230 |
Ни операционная система Solaris 2, ни СУБД не масштабируются линейно (то же самое происходит и с конкурирующими операционными системами). Поскольку как Solaris 2, так и версии СУБД под Solaris 2 являются относительно новыми, таблица 2.3 отражает коэффициент масштабирования на уровне 70% (т.е. дублирование процессоров дает 70% увеличение производительности). Ожидается, что эти цифры со временем будут улучшаться по мере дальнейшей настройки как Solaris 2, так и СУБД особенно в направлении достижения лучшей многопроцессорной масштабируемости.
Эти цифры заявлены компанией Sun исключительно для интерактивной пользовательской нагрузки. В действительности рабочие нагрузки, подобные показанным здесь, редко возникают (если вообще возникают) без пакетной обработки. В общем случае для обработки пакетных заданий в конфигурацию системы необходимо включить дополнительный процессор. До сих пор на этот счет доступно очень мало данных. Приведенное здесь эмпирическое правило должно использоваться только в качестве первой оценки.